Thống kê xổ số miền Nam ngày 21/8/2024 thống kê lô VIP thứ 4
Thống kê xổ số miền Nam ngày 21/8/2024 nhận định bạch thủ hôm nay thứ 4 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các cao thủ lâu năm hàng đầu phân tích.
Thống kê xổ số miền Nam ngày 21/8/2024 thứ 4 hôm nay
Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước kết hợp cùng thống kê xsmb 30 ngày, xsmn 30 ngày cho nhận định chuẩn xác:
Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 21/8/2024
Số lô tô về nhiều: 60 (11 lần), 64 (10 lần), 76 (10 lần), 70 (10 lần), 05 (9 lần), 68 (9 lần), 26 (9 lần), 38 (9 lần), 92 (9 lần), 50 (8 lần),
Lô xuất hiện ít: 20 (1 lần), 33 (2 lần), 82 (2 lần), 40 (2 lần), 72 (2 lần), 39 (3 lần), 87 (3 lần), 86 (3 lần), 14 (3 lần), 84 (3 lần),
Loto gan lâu chưa về: 97 (25 lượt), 08 (22 lượt), 80 (21 lượt), 39 (18 lượt), 66 (17 lượt), 03 (15 lượt), 31 (14 lượt), 81 (13 lượt), 82 (13 lượt), 06 (12 lượt)
Đặc biệt vào nhiều: 32 (2 lần), 46 (2 lần), 47 (2 lần), 62 (1 lần), 93 (1 lần), 58 (1 lần), 96 (1 lần), 34 (1 lần), 01 (1 lần), 01 (1 lần)
Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 21/8/2024
Lô VIP vào nhiều: 71 (11 lần), 91 (11 lần), 77 (11 lần), 69 (10 lần), 70 (10 lần), 39 (9 lần), 20 (9 lần), 37 (9 lần), 13 (9 lần), 52 (8 lần),
Loto vào ít: 16 (1 lần), 41 (1 lần), 76 (2 lần), 91 (2 lần), 75 (2 lần), 86 (2 lần), 96 (2 lần), 62 (2 lần), 41 (2 lần), 07 (2 lần),
Lô VIP gan lâu chưa về: 70 (25 lượt), 71 (21 lượt), 69 (19 lượt), 39 (18 lượt), 98 (15 lượt), 26 (14 lượt), 73 (13 lượt), 17 (13 lượt), 89 (13 lượt), 03 (12 lượt)
Đặc biệt về nhiều: 52 (2 lần), 66 (2 lần), 56 (2 lần), 13 (1 lần), 11 (1 lần), 52 (1 lần), 42 (1 lần), 66 (1 lần), 43 (1 lần), 29 (1 lần)
Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 21/8/2024
Thống kê XSCT ngày 21/8/2024 hôm nay
Lô về nhiều: 77 (12 lượt), 54 (10 lượt), 52 (9 lượt), 36 (9 lượt), 22 (9 lượt), 58 (9 lượt), 70 (9 lượt), 51 (9 lượt), 98 (8 lượt), 91 (8 lượt),
Lô xuất hiện ít: 82 (1 lượt), 32 (1 lượt), 60 (1 lượt), 30 (2 lượt), 06 (2 lượt), 38 (2 lượt), 98 (3 lượt), 80 (3 lượt), 06 (3 lượt), 42 (3 lượt),
Loto gan lâu chưa về: 22 (29 lượt), 02 (27 lượt), 94 (24 lượt), 90 (22 lượt), 31 (19 lượt), 60 (18 lượt), 22 (16 lượt), 02 (16 lượt), 68 (16 lượt), 52 (15 lượt)
Đặc biệt ra nhiều: 67 (2 lượt), 42 (2 lượt), 52 (1 lượt), 10 (1 lượt), 58 (1 lượt), 50 (1 lượt), 00 (1 lượt), 98 (1 lượt), 23 (1 lượt), 94 (1 lượt),
Nhận định xổ số miền Nam ngày 21/8/2024 thứ 4 hôm nay
Nhận định xổ số miền Nam ngày 21/8/2024 dựa trên nhận định sxmb, xsmn cho xuất hiện các cặp lotto, số đề với xác suất trúng cao. Bạn nhiều khả năng tham khảo những con số đẹp có khả năng vào trong 3 đài sau đây:
Nhận định XSDN ngày 21/8/2024
Giải tám: 42
Đặc biệt: 687046
Lôtô xiên 2: 05 – 36
Bao số lô xiên 3: 95 – 25 – 25
Bộ lô VIP gan đẹp nhất ngày: 89 – 79 – 20 – 95
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 99 – 31 – 59 – 08
Nhận định XSCT ngày 21/8/2024
Giải tám: 00
Đặc biệt: 249589
Loto xiên 2: 76 – 19
Bao lô VIP xiên 3: 31 – 09 – 28
Bộ số lô gan đẹp nhất ngày: 78 – 18 – 21 – 71
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 07 – 99 – 62 – 28
Nhận định XSST ngày 21/8/2024
Giải tám: 41
Đặc biệt: 284994
Số lô xiên 2: 16 – 17
Bao số lô xiên 3: 85 – 64 – 14
Bộ lô VIP gan đẹp nhất ngày: 76 – 71 – 42 – 23
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 76 – 28 – 20 – 65
Xem thêm: Chốt số XSMN ngày 26/3/2024 phân tích xổ số Miền Nam thứ 3
Xem thêm: Thống kê lô gan xổ số MN 3/11/2024 hôm nay
"Độc giả lưu ý rằng, thông tin xổ số chỉ mang tính chất giải trí và tham khảo dựa vào các nguồn thống kê dữ liệu, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài viết này."